補聴器にかぎらず、電気製品については国内・国際の規格が厳密に定められています。
この規格をしっかり記載していない製品は、怪しいと考えて間違いないです。
2014年時点では、電気製品の防水性能に関する国内・国際規格は以下のように定められています。
■防水規格
JIS規格 | 保護の程度 | IEC規格 | JIS・IEC混成表記 | |
---|---|---|---|---|
保護等級 | 種類 | |||
8 | 水中形 | 継続的に水没しても内部に浸水しない | IPX8 | JIS IPX8 |
7 | 防浸形 | 一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない | IPX7 | JIS IPX7 |
6 | 耐水形 | あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない | IPX6 | JIS IPX6 |
5 | 防噴流形 | あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない | IPX5 | JIS IPX5 |
4 | 防沫形 | あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない | IPX4 | JIS IPX4 |
3 | 防雨形 | 鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない | IPX3 | JIS IPX3 |
2 | 防滴II形 | 鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない | IPX2 | JIS IPX2 |
1 | 防滴I形 | 鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない | IPX1 | JIS IPX1 |
0 | 無保護 | 特に保護されていない | IPX0 | - |
このようにして見ると、水遊びをする程度ならIPX5が、プールや海で泳ぐ場合はIPX7が、ダイビングなどの場合はIPX8が必要になります。